Description
Code | Description | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Net (m³) | Power (kW) | Capacity (lt) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMP.VCM.01 -GN | Vacuum Machine | 435 × 355 × 540 | 36 | 0.07 | 0.4 | |
EMP.GN.100 | Vac-Norm Gn Container 1/1-100 Gn | 530 × 325 × 100 | 2.2 | 0.017 | 15 | |
EMP.GN.150 | Vac-Norm Gn Container 1/1-150 Gn | 530 × 325 × 150 | 2.7 | 0.026 | 20.5 | |
EMP.GN.200 | Vac-Norm Gn Container 1/1-200 Gn | 530 × 325 × 200 | 3.2 | 0.035 | 27 | |
EMP.GN.K | Vac-Norm Lid 1/1 Gn | 530 × 325 | 1.8 | 0.02 | ||
EMP.G.11 | Vac-Norm Gn Lid Gasket – External Gasket | |||||
EMP.V.11 | Vac-Norm Valve |
Reviews
There are no reviews yet.