Description
Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Net | Power | Capacity | ||
a | b | c | kg | m3 | kw | lt | ||
AND.CY.80 | Tea Maker 80 Cups | Ø 300×425 | 4 | 0,02 | 1,75 | 8 | ||
AND.CY.120 | Tea Maker 120 Cups | Ø 335×480 | 5 | 0,03 | 1,75 | 13 | ||
AND.CY.250 | Tea Maker 250 Cups | Ø 390×500 | 7 | 0,05 | 2,5 | 20 | ||
AND.CY.400 | Tea Maker 400 Cups | Ø 510×620 | 11 | 0,1 | 5 | 40 | ||
AND.SU.80 | Hot Water Dispenser 80 Cups | Ø 300×425 | 3 | 0,02 | 1,75 | 8 | ||
AND.SU.120 | Hot Water Dispenser 120 Cups | Ø 335×480 | 4 | 0,03 | 1,75 | 13 | ||
AND.SU.250 | Hot Water Dispenser 250 Cups | Ø 390×500 | 6 | 0,05 | 2,5 | 20 | ||
AND.SU.400 | Hot Water Dispenser 400 Cups | Ø 510×620 | 8 | 0,1 | 5 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.