Description
Code | Description | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Net (m³) | Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|
AND.IDP.7120 | Hot Cupboard – Non Insulated | 1200x700x850 | 82 | 0.71 | 1.4 |
AND.IDP.7140 | Hot Cupboard – Non Insulated | 1400x700x850 | 93 | 0.83 | 1.6 |
AND.IDP.7160 | Hot Cupboard – Non Insulated | 1600x700x850 | 102 | 0.95 | 1.8 |
AND.IDP.7180 | Hot Cupboard – Non Insulated | 1800x700x850 | 131 | 1.07 | 2.0 |
AND.IDP.7200 | Hot Cupboard – Non Insulated | 2000x700x850 | 142 | 1.19 | 2.2 |
AND.IDP.7120-I | Hot Cupboard – Insulated | 1200x700x850 | 82 | 0.71 | 1.4 |
AND.IDP.7140-I | Hot Cupboard – Insulated | 1400x700x850 | 93 | 0.83 | 1.6 |
AND.IDP.7160-I | Hot Cupboard – Insulated | 1600x700x850 | 102 | 0.95 | 1.8 |
AND.IDP.7180-I | Hot Cupboard – Insulated | 1800x700x850 | 131 | 1.07 | 2.0 |
AND.IDP.7200-I | Hot Cupboard – Insulated | 2000x700x850 | 142 | 1.19 | 2.2 |
Reviews
There are no reviews yet.