Description
Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Net | Power | ||
a | b | c | kg | m3 | kw | ||
AND.PLS.AUS-1 | American Gas Grill | 800x920x1100 | 55 | 0.09 | 24.2 | ||
AND. PLS.AUS-2 | American Lavastone Grill | 1160x920x1100 | 105 | 0.18 | 36.2 |
– High cooking efficiency, suitable for heavy use
– Ability to work with LPG and Ng
– Magnet safety valve and piloted taps.
– Multi-zone heating in full modules.
– Cast iron burner cap.
– Easy to clean and hygienic.
– Stainless steel body.
AND.PLS.AUS-1
– Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
– Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h
AND.PLS.AUS-2
– Gas Consumption (ng): 1,82 m³/h
– Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h
Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Net | Power | ||
a | b | c | kg | m3 | kw | ||
AND.PLS.AUS-1 | American Gas Grill | 800x920x1100 | 55 | 0.09 | 24.2 | ||
AND. PLS.AUS-2 | American Lavastone Grill | 1160x920x1100 | 105 | 0.18 | 36.2 |
Reviews
There are no reviews yet.