Description
| Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Power | Net | ||
| a | b | c | kg | kw | m3 | ||
| AND.A100E | Electrical Doner Blade | 113x190x150 | 3 | 0.23 | 0.05 | ||
| AND.AD.01 | Smooth Blade | Ø10 | |||||
| AND.AT.01 | Knurled Blade | Ø10 | |||||
– Motor power: 2200 rpm 220V
– Blade diameter: 100 mm
– Cutting thickness: 0 ~ 8 mm
– Blade sharpening tool
| Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Power | Net | ||
| a | b | c | kg | kw | m3 | ||
| AND.A100E | Electrical Doner Blade | 113x190x150 | 3 | 0.23 | 0.05 | ||
| AND.AD.01 | Smooth Blade | Ø10 | |||||
| AND.AT.01 | Knurled Blade | Ø10 | |||||
Reviews
There are no reviews yet.